This page contains 2 byte (Japanese) characters
406の”食費”を記録。V6は果たして大食いか!?
* GS任せの満タンベースに計算しています。
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
fin ? | |||||
07/31 | N/A | N/A | N/A | 76251 | @,1000円分 |
07/24 | 498.3 | 15.4 | N/A | 76251 | @133,2000円分 |
07/16 | 248.4 | 37.6 | N/A | 75753 | @133,5000円分 |
07/10 | 555.6 | 37.13 | N/A | 75501 | @134, 5000円分 |
04/29 | 454.7 | 54.99 | 8.26 | 74945 | @142 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
12.11 | 513.0 | 71.25 | 7.20 | 74018 | @126 |
10.12 | 627.0 | 71.95 | 8.71 | 73045 | @134 |
09.05 | 614.2 | 72.34 | 8.49 | 72418 | @134 |
08.02 | 578.8 | 67.65 | 8.56 | 71804 | @126 |
07.11 | 362.0 | 54.06 | 6.69 | 71225 | @134 |
05.31 | 463.2 | 74.13 | 6.25 | 70863 | @123 |
04.20 | 376.7 | 48.98 | 7.69 | 70399 | |
04.05 | 505.9 | 75.2 | 6.73 | 70023 | |
03.20 | 495.3 | 69.58 | 7.12 | 69516 | |
01.27 | 702.0 | 72.24 | 9.71 | 69020 |
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
12.28 | 532.5 | 61.95 | 8.60 | 68318 | |
12.20 | 612.0 | 68.62 | 8.92 | 67785 | |
11.22 | 461.7 | 66.79 | 6.91 | 67173 | |
10.26 | 625.8 | 68.43 | 9.14 | 66711 | |
09.27 | 343.2 | 54.00 | 6.35 | 66085 | |
08.16 | 664.7 | 75.57 | 8.79 | 65742 | |
07.30 | 504.1 | 54.89 | 9.18 | 65077 | |
07.19 | 214.4 | 35.41 | 6.05 | 64573 | |
06.30 | 375.7 | 62.29 | 6.03 | 64359 | |
05.30 | 564.7 | 61.35 | 9.20 | 63983 | |
04.xx | 436.6 | 69.93 | 6.24 | 63418 | |
02.09 | 513.3 | 66.23 | 7.75 | 62981 |
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
12.23 | 461.0 | 59.14 | 7.79 | 62463 | |
11.04 | 348.9 | 72.3 | 6.68 | 62002 | |
09.17 | 625.5 | 72.5 | 8.63 | 61653 | |
06.10 | 644.8 | 68.9 | 9.35 | 60510 | |
04.15 | 556.8 | 73.4 | 7.59 | 59861 | |
02.24 | 603.8 | 80.6 | 7.49 | 59255 | |
01.02 | 441.6 | 58.1 | 7.60 | 58697 |
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
12.10 | 392.9 | 52.6 | 7.46 | 58255 | |
11.11 | 477.3 | 56.3 | 8.48 | 57862 | |
11.02 | 386.5 | 44.5 | 8.69 | 57385 | |
10.29 | 567.6 | 69.9 | 8.15 | 56998 | |
08.04 | 558.6 | 71.9 | 7.77 | 56431 | |
07.15 | 257.9 | 29.1 | 8.86 | 55870 | |
06.11 | 560.9 | 66.9 | 8.38 | 55167 | |
05.20 | 646.0 | 53.8 | 12.0 | 54603 | |
05.02 | 207.5 | 31.3 | 6.62 | 53957 | |
03.20 | 574.1 | 70.7 | 8.12 | 53748 | |
02.18 | 479.5 | 68.7 | 6.97 | 53175 | |
01.08 | 559.2 | 70.7 | 7.90 | 52696 |
Date | Dist. (Km) | Gas (liters) | Milage (Km/liter) | Odo (Km) | Comments |
12.29 | 347.5 | 52.9 | 6.57 | 52136 | |
12.10 | 621.1 | 70.9 | 8.76 | 51789 | |
11.19 | 350.7 | N/A | N/A | 51168 | |
10.15 | 620.2 | 74.7 | 8.30 | 50827 | |
10.08 | 472.5 | 64.5 | 7.32 | 50197 | |
08.13 | 573.3 | 63.8 | 8.98 | 49724 | |
07.16 | 450.5 | 52.4 | 8.59 | 49151 | |
07.09 | 604.7 | 68.5 | 8.76 | 48700 | |
06.19 | 574.6 | 65.6 | 8.82 | 48095 | |
06.04 | 620.8 | 71.2 | 8.71 | 47521 | |
05.01 | --- | 65.2 | --- | 46900 | |
03.20 | 485.2 | 56.9 | 6.43 | 46374 | |
03.11 | 485.1 | 75.4 | 6.43 | 45889 | |
02.06 | 552.0 | 71.2 | 7.78 | 45403 | |
01.09 | --- | 65.8 | --- | 44851 |
406の整備記録。
Date | Maintenance | Cost(Yen) | Comments |
11.07 | バッテリー交換・窒素ガス充填 | 27598 | AUTOBACS DynaGRID E-6 - 73715 |
02.04 | 車検 | 179,930 うち自賠責・重量税・印紙代・リサイクル料金 73910 | - 69101Km
|
Date | Maintenance | Cost(Yen) | Comments |
10.05 | インクション・パイプフラッシング(洗浄) | 13440 | MOBIL 1 10W-30 - 66631Km |
10.05 | オイル・フィルタ交換 | 7505 | MOBIL 1 10W-30(5L) - 66631Km |
Date | Maintenance | Cost(Yen) | Comments |
02.14 | 車検 | 449891 うち自賠責・重量税・印紙代・リサイクル料金 82180 | - 59261Km
|
Date | Maintenance | Cost(Yen) | Comments |
12.03 | オイル・フィルタ交換 | 8400 | MOBIL 1 10W-30 - 58238Km |
01.04 | オイル・フィルタ交換 | 10055 | MOBIL 1 10W-30 - 529464Km |
Date | Maintenance | Cost(Yen) | Comments |
09.27 | 右リアブレーキ引きずり修理 | 20790 | - 50158Km
|
03.11 | ホイールバランス調整 | 7140 | - 45845Km |
01.27 | 車検 | 346488 うち自賠責・重量税・印紙代・リサイクル料金 79130 | - 44866Km
|
Date | Maintenance | Cost(Yen) | Comments |
06.14 | オイル・フィルタ交換 | 7912 | MOBIL 1 10W-30 - 40733Km |
06.06 | ワイパーブレード交換 | 7875 | - 40280Km
- BOSCH TOP-608S |
Date | Maintenance | Cost(Yen) | Comments |
09.29 | タイヤ交換 バッテリー交換 オイル交換 | 84079 | - 35302Km
- MOBIL1 Road Master 10W-30 - オイルフィルター交換 - BOSCH Silver Battery S-5Dにバッテリー交換 - Pirelli P6 205/60R15 にタイヤ交換 |
09.08 | パワステオイル漏れ発生 | 10800 | - 34981Km
- 高圧ホース中間ジョイント部にゆるみ有り。 - ジョイント部Oリング交換 - オイル充填。 - スチーム洗浄 |
01.19 | 車検 | 228860 うち自賠責・重量税・印紙代79130 | - 30472Km
- 24ヶ月点検一式 - リアブレーキパッド/ブレーキフルード交換 - エンジン・シャシー洗浄、下回りペイント、締め付け等。 - エンジンルーム点検等:LLC交換、プラグ(インマニガスケット含)交換。(回転数不安定の為) - 水温警告灯不良の為交換。 - 時計バルブ切れの為交換。 |
Date | Maintenance | Cost(Yen) | Comments |
10.12 | オイル・フィルタ交換 | 9200 | MOBIL 1 15W-50 - 28174Km |
02.14 | 12ヶ月点検 | 89,040 | - 23858Km
- 12ヶ月点検一式 - ブレーキパッド・ローター交換、鳴き止め加工 - ポーレン(花粉)フィルタ交換 - A/Cブロアモーター洗浄注油(金属音対応) |
Date | Maintenance | Cost(Yen) | Comments |
11.21 | オイル・フィルタ交換 | 7959 | MOBIL 1 15W-50 - 21213Km |
07.06 | オイル・フィルタ交換 | 6804 | MOBIL 1 15W-50 |
06.30 | ドレンワッシャー購入 | 1200 | オイル交換準備。3つ(@400円/ea) |
04.20 | エアコンコンプレッサー交換 | 0 | 異音対策。対策品(仏製)に交換。 |
04.20 | ブロアファン交換 | 0 | 異音対策。 |
02.18 | 12ヶ月点検・オイル交換 サイドブレーキ調整 タイヤローテーション A/Cコンプレッサーより異音 発進時1400-1600rpmで金属音 ファン吹き出し口から金属音 | 38,220 | - 13626Km
- 12ヶ月点検一式 - ブレーキパッド残 Fr:8mm/Rr7mm - タイヤローテーション 残 Fr:5mm/Rr4.5mm - マフラー(E/Xマニ等)フランジ部締め付け-発進時金属音対策 - パワステパイプ油漏れの為交換 - エアークリーナー洗浄 - E/GオイルTOTAL 5.5L - エレメント交換 - A/Cコンプレッサー交換 - A/Cブロアモーター洗浄 |
Date | Maintenance | Cost(Yen) | Comments |
12.22 | エアコンコンプレッサー点検 | 0 | ”作動音”再度大きくなった為再点検。異常なしとの事。 |
12.22 | ブレーキペダル 給油 | 0 | ペダルもどし時の音消音の為。マスターバック吸入口より音発生、気温によって異なるとの事。。 |
12.22 | ドア立てつけのグリスアップ | 0 | 助手席後方キシミ音消音の為 |
12.22 | ボディコーティング | 42,000 | |
09.02 | 運転席側ドアミラーオイルアップ | 0 | 電動格納ミラー動作不良により |
09.02 | Oil,element,drain washer交換 | 18,165 | - 8620Km |
09.02 | 点検、室内臭い取り購入 | 0 | エアコン室内循環動作時にガソリン臭さ対策 |
07.30 | サンルーフバイザーの取っ手取り付け | 0 | 固定用ピン折れにより脱落の為 |
07.15 | 運転席側窓のガタツキ修理・調整 | 0 | 半開閉時の窓ガタツキの為 |
06.11 | ドア立てつけのラッチ調整 | 0 | 運転席後方キシミ音消音の為 |
03.31 | エアコンコンプレッサー交換 | 0 | エアコン動作時の異音発生解消の為。コンプレッサー内のピストン が規格値外であったことが原因の初期不良。 |
03.31 | 両側ドアミラーAssy交換 | 0 | 電動格納ミラー動作不良(再)により、ステーとミラーの相性が悪かったことが 原因で支点が渋くなっっていた。 |
03.31 | 助手席側フォグランプ調整 | 0 | フォグランプぐらつきにより |
03.24 | Oil,element,drain washer交換 | 12,285 | 初回点検 - 1459Km |
03.24 | ドア立てつけのラッチ調整 | 0 | 運転席後方キシミ音消音の為 |
03.04 | 助手席側ドアミラーAssy交換 | 0 | 電動格納ミラー動作不良により |